產(chǎn)品分類
    - 磁控濺射鍍膜儀
 - 熱蒸發(fā)鍍膜儀
 - 高溫熔煉爐
 - 等離子鍍膜儀
 - 可編程勻膠機
 - 涂布機
 - 等離子清洗機
 - 放電等離子燒結爐
 - 靜電紡絲
 - 金剛石切割機
 - 快速退火爐
 - 晶體生長爐
 - 真空管式爐
 - 旋轉(zhuǎn)管式爐
 - PECVD氣相沉積系統(tǒng)
 - 熱解噴涂
 - 提拉涂膜機
 - 二合一鍍膜儀
 - 多弧離子鍍膜儀
 - 電子束,激光鍍膜儀
 - CVD氣相沉積系統(tǒng)
 - 立式管式爐
 - 1200管式爐
 - 高溫真空爐
 - 氧化鋯燒結爐
 - 高溫箱式爐
 - 箱式氣氛爐
 - 高溫高壓爐
 - 石墨烯制備
 - 區(qū)域提純爐
 - 微波燒結爐
 - 粉末壓片機
 - 真空手套箱
 - 真空熱壓機
 - 培育鉆石
 - 二硫化鉬制備
 - 高性能真空泵
 - 質(zhì)量流量計
 - 真空法蘭
 - 混料機設備
 - UV光固機
 - 注射泵
 - 氣體分析儀
 - 電池制備
 - 超硬刀具焊接爐
 - 環(huán)境模擬試驗設備
 - 實驗室產(chǎn)品配件
 - 實驗室鍍膜耗材
 - 其他產(chǎn)品
 
    
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            實驗室磁控濺射鍍膜靶材 應用于稀土冶煉,高溫燒結時鉭鈮電解電容器陽極的承料盤,化工用耐腐蝕容器及濺射和蒸鍍?nèi)萜鞯?
        
    
            詳情介紹:
        
        金屬鉭粉 微米納米高純鉭粉 超細冶金鉭粉 鉭靶 鉭板
冶金級鉭粉執(zhí)行標準:YS/T 259-2012
	  應用:各種鉭加工材原材料以及用作合金添加劑 
 
電容器級鉭粉
執(zhí)行標準:YS/T 573-2007| 品級 | FTA17 | FTA23 | FTA30 | FTA40 | FTA50 | |
| 雜質(zhì)含量≤ppm | 
				 | 
			1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 
| C | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
| N | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | |
| H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Nb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Ni | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Mo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Cr | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Al | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Mn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| K | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
| Ti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Na | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Mg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Si | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 松裝密度 | g/cm3 | 1.8-2.5 | 1.5-2.5 | 1.4-2.0 | 1.4-1.8 | 1.4-2.8 | 


鉭及鉭合金制品
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 使用領域 | 
| 電容器級鉭絲及鉭鎢、鉭鈮合金絲、高純鉭絲 | 直徑0.06 -0.80mm純鉭絲Ta≥99.95%;合金絲Ta含量介于60%-99.99% | 用于制作鉭電解電容器的陽極引線;補償肌肉組織,縫合神經(jīng)和肌腱;制作真空高溫爐發(fā)熱部件 | 
| 鉭及鉭鎢、鉭鈮合金板材、片材、帶材、箔材 | (0-0.15)×(0-1000)×L | 用于電子、高溫合金、**行業(yè) | 
| 鉭條 | (17±3)×(17±3)×(450±50)mm | 用作含鉭高溫合金、鉭基耐熱耐蝕合金添加劑 | 
| 鉭及鉭鎢、鉭鈮合金管材 | (Ф1.0~Ф55)×(0.2~5.0)×(0-6200)Ta-25W、Ta-10W、Ta-40Nb | 用于制造化學過程的反應容器和熱交換器、管道、冷凝器、卡口加熱器、螺旋線圈、U形管,熱電偶及其保護管,液態(tài)金屬容器及管道等。 | 
| 鉭及鉭鎢、鉭鈮合金棒材 | (Ф3~Ф100)×LTa-25W、Ta-10W、Ta-40Nb | 主要用來制作超音速飛機、火箭發(fā)動機、飛船燃燒室的零部件,耐高溫爐件,耐硝酸、硫酸、鹽酸腐蝕的零部件等。 | 
| 鉭及鉭鎢、鉭鈮、鉭鉿合金錠 | Ф(70-195)×(0-1600mm) | 用作各種鉭加工材的主要原料 | 
| 鉭坩堝 | 純度99.95%(密度16.2g/cm3)及99.99%(密度16.2g/cm3), 直徑70-550mm,高度50-700mm | 應用于稀土冶煉,高溫燒結時鉭鈮電解電容器陽極的承料盤,化工用耐腐蝕容器及濺射和蒸鍍?nèi)萜鞯?/span> | 
| 鉭舟 | 協(xié)議定制 | 主要做用在耐腐蝕和超導行業(yè),可以用作鉭電容、鉭電極、鉭加工件。 | 
    
    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            